Secretary/Bookkeeper - 10 month (208 day)* 
 BM   2007-2008 
 Step   Hourly   Monthly   Contract 
0  $          9.11  $     1,105.35  $ 13,264.16
1  $          9.85  $     1,195.13  $ 14,341.60
2  $        10.29  $     1,248.52  $ 14,982.24
3  $        11.02  $     1,337.09  $ 16,045.12
4  $        11.57  $     1,403.83  $ 16,845.92
5  $        11.99  $     1,454.79  $ 17,457.44
6  $        12.72  $     1,543.36  $ 18,520.32
7  $        13.51  $     1,639.21  $ 19,670.56
8  $        14.24  $     1,727.79  $ 20,733.44
9  $        14.73  $     1,787.24  $ 21,446.88
10  $        15.27  $     1,852.76  $ 22,233.12
11  $        15.83  $     1,920.71  $ 23,048.48
12  $        16.96  $     2,057.81  $ 24,693.76
* Based on 7.0 hours per day
 Secretary/Bookkeeper - 10 month (208 day)* 
 BL   2007-2008 
 Step   Hourly   Monthly   Contract 
0  $          9.11  $     1,184.30  $ 14,211.60
1  $          9.85  $     1,280.50  $ 15,366.00
2  $        10.29  $     1,337.70  $ 16,052.40
3  $        11.02  $     1,432.60  $ 17,191.20
4  $        11.57  $     1,504.10  $ 18,049.20
5  $        11.99  $     1,558.70  $ 18,704.40
6  $        12.72  $     1,653.60  $ 19,843.20
7  $        13.51  $     1,756.30  $ 21,075.60
8  $        14.24  $     1,851.20  $ 22,214.40
9  $        14.73  $     1,914.90  $ 22,978.80
10  $        15.27  $     1,985.10  $ 23,821.20
11  $        15.83  $     2,057.90  $ 24,694.80
12  $        16.96  $     2,204.80  $ 26,457.60
* Based on 7.5 hours per day
 Secretary/Bookkeeper - 12 month (240 day)* 
 BL   2007-2008 
 Step   Hourly   Monthly   Contract 
0  $          9.11  $     1,366.50  $ 16,398.00
1  $          9.85  $     1,477.50  $ 17,730.00
2  $        10.29  $     1,543.50  $ 18,522.00
3  $        11.02  $     1,653.00  $ 19,836.00
4  $        11.57  $     1,735.50  $ 20,826.00
5  $        11.99  $     1,798.50  $ 21,582.00
6  $        12.72  $     1,908.00  $ 22,896.00
7  $        13.51  $     2,026.50  $ 24,318.00
8  $        14.24  $     2,136.00  $ 25,632.00
9  $        14.73  $     2,209.50  $ 26,514.00
10  $        15.27  $     2,290.50  $ 27,486.00
11  $        15.83  $     2,374.50  $ 28,494.00
12  $        16.96  $     2,544.00  $ 30,528.00
* Based on 7.5 hours per day
 Secretary/Bookkeeper - 12 month (240 day)* 
 BK   2007-2008 
 Step   Hourly   Monthly   Contract 
0  $          9.11  $     1,457.60  $ 17,491.20
1  $          9.85  $     1,576.00  $ 18,912.00
2  $        10.29  $     1,646.40  $ 19,756.80
3  $        11.02  $     1,763.20  $ 21,158.40
4  $        11.57  $     1,851.20  $ 22,214.40
5  $        11.99  $     1,918.40  $ 23,020.80
6  $        12.72  $     2,035.20  $ 24,422.40
7  $        13.51  $     2,161.60  $ 25,939.20
8  $        14.24  $     2,278.40  $ 27,340.80
9  $        14.73  $     2,356.80  $ 28,281.60
10  $        15.27  $     2,443.20  $ 29,318.40
11  $        15.83  $     2,532.80  $ 30,393.60
12  $        16.96  $     2,713.60  $ 32,563.20
* Based on 8.0 hours per day