Child Nutrition Program 
 FY 2007 
 Lunchroom Worker - 9 month (183 day)*   Lunchroom Worker - 9 month (183 day)* 
L1  2007-2008  L3  2007-2008 
 Step   Hourly   Monthly   Annual   Step   Hourly   Monthly   Annual 
0  $      9.25  $     282.08  $         3,385.00 0  $        9.25  $      564.08  $   6,769.00
1  $      9.98  $     304.42  $         3,653.00 1  $        9.98  $      608.75  $   7,305.00
2  $    10.89  $     332.17  $         3,986.00 2  $      10.89  $      664.33  $   7,972.00
3  $    11.23  $     342.50  $         4,110.00 3  $      11.23  $      685.00  $   8,220.00
4  $    11.35  $     346.08  $         4,153.00 4  $      11.35  $      692.17  $   8,306.00
5  $    11.52  $     351.25  $         4,215.00 5  $      11.52  $      702.50  $   8,430.00
6  $    11.62  $     354.50  $         4,254.00 6  $      11.62  $      709.00  $   8,508.00
7  $    11.96  $     364.83  $         4,378.00 7  $      11.96  $      729.67  $   8,756.00
8  $    12.65  $     385.83  $         4,630.00 8  $      12.65  $      771.67  $   9,260.00
9  $    12.82  $     391.00  $         4,692.00 9  $      12.82  $      782.00  $   9,384.00
10  $    13.38  $     408.17  $         4,898.00 10  $      13.38  $      816.33  $   9,796.00
11  $    13.56  $     413.67  $         4,964.00 11  $      13.56  $      827.25  $   9,927.00
12  $    14.41  $     439.50  $         5,274.00 12  $      14.41  $      879.00  $ 10,548.00
* Based on 2 hours * Based on 4 hours
 Lunchroom Worker - 9 month (183 day)**   Lunchroom Worker - 9 month (183 day)* 
L4  2007-2008   2007-2008 
 Step   Hourly   Monthly   Annual   Step   Hourly   Monthly   Annual 
0  $      9.25  $     705.33  $         8,464.00 0  $        9.25  $      775.83  $   9,310.00
1  $      9.98  $     761.00  $         9,132.00 1  $        9.98  $      837.08  $ 10,045.00
2  $    10.89  $     830.33  $         9,964.00 2  $      10.89  $      913.42  $ 10,961.00
3  $    11.23  $     856.25  $       10,275.00 3  $      11.23  $      941.92  $ 11,303.00
4  $    11.35  $     865.42  $       10,385.00 4  $      11.35  $      952.00  $ 11,424.00
5  $    11.52  $     878.42  $       10,541.00 5  $      11.52  $      966.25  $ 11,595.00
6  $    11.62  $     886.00  $       10,632.00 6  $      11.62  $      974.67  $ 11,696.00
7  $    11.96  $     911.92  $       10,943.00 7  $      11.96  $   1,003.17  $ 12,038.00
8  $    12.65  $     964.58  $       11,575.00 8  $      12.65  $   1,061.00  $ 12,732.00
9  $    12.82  $     977.50  $       11,730.00 9  $      12.82  $   1,075.25  $ 12,903.00
10  $    13.38  $  1,020.25  $       12,243.00 10  $      13.38  $   1,122.25  $ 13,467.00
11  $    13.56  $  1,033.92  $       12,407.00 11  $      13.56  $   1,137.33  $ 13,648.00
12  $    14.41  $  1,098.75  $       13,185.00 12  $      14.41  $   1,208.67  $ 14,504.00
** Based on 5 hours * Based on 5.5 hours
 Lunchroom Worker - 9 month (183 day)* 
L5  2007-2008 
 Step   Hourly   Monthly   Annual 
0  $      9.25  $     916.92  $       11,003.00
1  $      9.98  $     989.25  $       11,871.00
2  $    10.89  $  1,079.50  $       12,954.00
3  $    11.23  $  1,113.17  $       13,358.00
4  $    11.35  $  1,125.08  $       13,501.00
5  $    11.52  $  1,141.92  $       13,703.00
6  $    11.62  $  1,151.83  $       13,822.00
7  $    11.96  $  1,185.50  $       14,226.00
8  $    12.65  $  1,253.92  $       15,047.00
9  $    12.82  $  1,270.75  $       15,249.00
10  $    13.38  $  1,326.33  $       15,916.00
11  $    13.56  $  1,344.17  $       16,130.00
12  $    14.41  $  1,428.42  $       17,141.00
* Based on 6.5 hours