Teachers - 223 Day Contract 
 Rank - Bachelor's Degree/No Degree   Rank - Master's Degree 
   2007-2008   Monthly   Daily     2007-2008   Monthly   Daily 
 Experience   Matrix   Amount   Rate   Experience   Matrix   Amount   Rate 
0          43,102   3,591.85    193.28 0            49,566   4,130.47     222.27
1          43,102   3,591.85    193.28 1            49,566   4,130.47     222.27
2          43,102   3,591.85    193.28 2            49,566   4,130.47     222.27
3          47,410   3,950.80    212.60 3            54,522   4,543.48     244.49
4          47,410   3,950.80    212.60 4            54,522   4,543.48     244.49
5          47,410   3,950.80    212.60 5            54,522   4,543.48     244.49
6          49,486   4,123.81    221.91 6            56,908   4,742.33     255.19
7          49,486   4,123.81    221.91 7            56,908   4,742.33     255.19
8          49,486   4,123.81    221.91 8            56,908   4,742.33     255.19
9          50,149   4,179.06    224.88 9            57,672   4,806.03     258.62
10          50,149   4,179.06    224.88 10            57,672   4,806.03     258.62
11          50,149   4,179.06    224.88 11            57,672   4,806.03     258.62
12          51,061   4,255.09    228.97 12            58,717   4,893.08     263.30
13          51,061   4,255.09    228.97 13            58,717   4,893.08     263.30
14          51,061   4,255.09    228.97 14            58,717   4,893.08     263.30
15          52,225   4,352.08    234.19 15            60,060   5,004.98     269.33
16          52,225   4,352.08    234.19 16            60,060   5,004.98     269.33
17          52,225   4,352.08    234.19 17            60,060   5,004.98     269.33
18          52,900   4,408.32    237.22 18            60,832   5,069.37     272.79
19          52,900   4,408.32    237.22 19            60,832   5,069.37     272.79
20          52,900   4,408.32    237.22 20            60,832   5,069.37     272.79
21          53,575   4,464.57    240.25 21            61,612   5,134.37     276.29
22          53,575   4,464.57    240.25 22            61,612   5,134.37     276.29
23          53,575   4,464.57    240.25 23            61,612   5,134.37     276.29
24          54,213   4,517.74    243.11 24            62,250   5,187.53     279.15
25          54,213   4,517.74    243.11 25            62,250   5,187.53     279.15
26          54,213   4,517.74    243.11 26            62,250   5,187.53     279.15
27          54,852   4,571.00    245.97 27            62,890   5,240.80     282.02
The pay period for employees on 228 day contracts is from August 2007 through July 2008.
 Teachers - 223 Day Contract 
 Rank - Six-Year Degree   Rank - Doctoral Degree 
   2007-2008   Monthly   Daily     2007-2008   Monthly   Daily 
 Experience   Matrix   Amount   Rate   Experience   Matrix   Amount   Rate 
0          53,446   4,453.84    234.41 0            57,325   4,777.11     257.06
1          53,446   4,453.84    234.41 1            57,325   4,777.11     257.06
2          53,446   4,453.84    234.41 2            57,325   4,777.11     257.06
3          58,787   4,898.94    257.84 3            63,057   5,254.71     282.76
4          58,787   4,898.94    257.84 4            63,057   5,254.71     282.76
5          58,787   4,898.94    257.84 5            63,057   5,254.71     282.76
6          61,379   5,114.89    269.20 6            65,816   5,484.67     295.14
7          61,379   5,114.89    269.20 7            65,816   5,484.67     295.14
8          61,379   5,114.89    269.20 8            65,816   5,484.67     295.14
9          62,187   5,182.27    272.75 9            66,700   5,558.30     299.10
10          62,187   5,182.27    272.75 10            66,700   5,558.30     299.10
11          62,187   5,182.27    272.75 11            66,700   5,558.30     299.10
12          63,314   5,276.18    277.69 12            67,912   5,659.37     304.54
13          63,314   5,276.18    277.69 13            67,912   5,659.37     304.54
14          63,314   5,276.18    277.69 14            67,912   5,659.37     304.54
15          64,759   5,396.62    284.03 15            69,457   5,788.06     311.47
16          64,759   5,396.62    284.03 16            69,457   5,788.06     311.47
17          64,759   5,396.62    284.03 17            69,457   5,788.06     311.47
18          65,594   5,466.18    287.69 18            70,357   5,863.09     315.50
19          65,594   5,466.18    287.69 19            70,357   5,863.09     315.50
20          65,594   5,466.18    287.69 20            70,357   5,863.09     315.50
21          66,433   5,536.04    291.37 21            71,255   5,937.92     319.53
22          66,433   5,536.04    291.37 22            71,255   5,937.92     319.53
23          66,433   5,536.04    291.37 23            71,255   5,937.92     319.53
24          67,073   5,589.41    294.18 24            71,894   5,991.19     322.40
25          67,073   5,589.41    294.18 25            71,894   5,991.19     322.40
26          67,073   5,589.41    294.18 26            71,894   5,991.19     322.40
27          67,711   5,642.58    296.98 27            72,533   6,044.45     325.26
The pay period for employees on 228 day contracts is from August 2007 through July 2008.