Teachers - 223 Day Contract 
 Rank - Bachelor's Degree/No Degree   Rank - Master's Degree 
   2005-2006   Monthly   Daily     2005-2006   Monthly   Daily 
 Experience   Matrix   Amount   Rate   Experience   Matrix   Amount   Rate 
0          38,363   3,196.95    172.03 0            44,117   3,676.44     197.84
1          38,363   3,196.95    172.03 1            44,117   3,676.44     197.84
2          38,363   3,196.95    172.03 2            44,117   3,676.44     197.84
3          42,198   3,516.54    189.23 3            48,528   4,044.02     217.62
4          42,198   3,516.54    189.23 4            48,528   4,044.02     217.62
5          42,198   3,516.54    189.23 5            48,528   4,044.02     217.62
6          44,046   3,670.51    197.52 6            50,653   4,221.07     227.14
7          44,046   3,670.51    197.52 7            50,653   4,221.07     227.14
8          44,046   3,670.51    197.52 8            50,653   4,221.07     227.14
9          44,637   3,719.73    200.16 9            51,333   4,277.74     230.19
10          44,637   3,719.73    200.16 10            51,333   4,277.74     230.19
11          44,637   3,719.73    200.16 11            51,333   4,277.74     230.19
12          45,448   3,787.32    203.80 12            52,263   4,355.24     234.36
13          45,448   3,787.32    203.80 13            52,263   4,355.24     234.36
14          45,448   3,787.32    203.80 14            52,263   4,355.24     234.36
15          46,484   3,873.71    208.45 15            53,458   4,454.79     239.72
16          46,484   3,873.71    208.45 16            53,458   4,454.79     239.72
17          46,484   3,873.71    208.45 17            53,458   4,454.79     239.72
18          47,085   3,923.74    211.14 18            54,146   4,512.18     242.81
19          47,085   3,923.74    211.14 19            54,146   4,512.18     242.81
20          47,085   3,923.74    211.14 20            54,146   4,512.18     242.81
21+          47,685   3,973.77    213.84 21+            54,840   4,569.97     245.92
The pay period for employees on 223 day contracts is from August 2005 through July 2006.
 Teachers - 223 Day Contract 
 Rank - Six-Year Degree   Rank - Doctoral Degree 
   2005-2006   Monthly   Daily     2005-2006   Monthly   Daily 
 Experience   Matrix   Amount   Rate   Experience   Matrix   Amount   Rate 
0          47,571   3,964.27    213.32 0            51,024   4,252.01     228.81
1          47,571   3,964.27    213.32 1            51,024   4,252.01     228.81
2          47,571   3,964.27    213.32 2            51,024   4,252.01     228.81
3          52,325   4,360.45    234.64 3            56,125   4,677.08     251.68
4          52,325   4,360.45    234.64 4            56,125   4,677.08     251.68
5          52,325   4,360.45    234.64 5            56,125   4,677.08     251.68
6          54,631   4,552.61    244.98 6            58,580   4,881.70     262.69
7          54,631   4,552.61    244.98 7            58,580   4,881.70     262.69
8          54,631   4,552.61    244.98 8            58,580   4,881.70     262.69
9          55,351   4,612.55    248.21 9            59,368   4,947.35     266.23
10          55,351   4,612.55    248.21 10            59,368   4,947.35     266.23
11          55,351   4,612.55    248.21 11            59,368   4,947.35     266.23
12          56,355   4,696.27    252.71 12            60,446   5,037.21     271.06
13          56,355   4,696.27    252.71 13            60,446   5,037.21     271.06
14          56,355   4,696.27    252.71 14            60,446   5,037.21     271.06
15          57,641   4,803.38    258.48 15            61,822   5,151.87     277.23
16          57,641   4,803.38    258.48 16            61,822   5,151.87     277.23
17          57,641   4,803.38    258.48 17            61,822   5,151.87     277.23
18          58,384   4,865.36    261.81 18            62,623   5,218.55     280.82
19          58,384   4,865.36    261.81 19            62,623   5,218.55     280.82
20          58,384   4,865.36    261.81 20            62,623   5,218.55     280.82
21+          59,131   4,927.54    265.16 21+            63,423   5,285.22     284.41
The pay period for employees on 223 day contracts is from August 2005 through July 2006.